Display | |
---|---|
Tecnologia schermo | LED |
Tecnologia IPS | Con tecnologia IPS |
Dimensione schermo-pollici | 23,8 |
Compatibilità 3D | Non compatibile 3D |
Conversione da 2D a 3D | Senza conversione da 2D a 3D |
Rapporto formato | Schermo 16:9 |
Funzione-Utilizzo | Utilizzo Office |
Luminosità LCD | 350 |
Rapporto contrasto xxx a 1 | 1200 |
Contrasto dinamico | 100000000 |
Time response Rate | 5 |
HD | Full HD |
Angolo visuale orizzontale-° | 178 |
Angolo visuale veritcale-° | 178 |
Ris. orizzontale-pixel | 1920 |
Ris. verticale-pixel | 1080 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizzatore DVB-T | Senza DVB-T |
Monitor con casse | Monitor con casse integrate |
Microfono integrato | Con microfono integrato |
Consumi | |
---|---|
Consumo energetico-W | 15 |
Consumo energia stand by-W | 0,5 |
Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh) | 22 |
Classe consumo energetico | Classe energetica F |
Nuova Classe efficienza energetica | Classe energetica F |
Descrizione | |
---|---|
Accessori in dotazione | Cavo DisplayPort Cavo HDMI MiniPC Kit Cavetto di alimentazione Guida rapida USB Type-B to A cable Certificato di garanzia |
Dimensioni – Peso | |
---|---|
Altezza-mm | 362 |
Larghezza-mm | 540 |
Profondità-mm | 53 |
Peso-Kg | 5,6 |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
---|---|
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
prod-maggiori-info-E
Modalità di reso | |
---|---|
Indicazioni | E’ necessario restituire il prodotto completo di tutti gli accessori e dell’imballo originale, ove presente. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.