Scheda Tecnica
Dimensioni (LxPxA) | 372 x 276 x 254 mm |
Peso | 8.2 kg |
Shock | Scansione |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 150 fogli |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 100 fogli |
Carta | |
Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legale, Lettera, Statement |
Personalizzate dei supporti di l | 127 – 356 mm |
Personalizzate dei supporti larg | 76 – 216 mm |
Peso carta comune supportato | 60 – 163 g/m² |
Tipologie di carta | Card stock, Carta patinata, Buste, Etichett , Carta normale, Carta riciclata, Trasparenze |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzio | 10 – 30 °C |
Range di umidità di funzionament | 20 – 80 % |
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Consumabili | |
Numero di pagine approssimativo | 1600 Pagine |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
Massimo numero di copie | 9 Copie |
Ridimensionamento copie | 50 – 200 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (moda | 12 s |
Velocità di copia (qualità norma | 18 cpm |
Dettagli tecnici | |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Fonte della scheda | . |
Legale | Si |
Numero di LED | 1 |
Pannello di controllo | 1 digit LED |
Produzione pagine note a piè di | Ships with 700 pages starter cartridge |
Ridimensionamento | Si |
Scanner integrato | Si |
Scansione colore | Si |
Sistema operativo compatibile | Windows 7/2000/ XP/ Vista\nMac O X Version 10.4.9 – 10.7.x\nLinux |
Dimensioni e peso | |
Peso | 8.2 kg |
Display | |
Tipologia display | N |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 65.3 dBi |
Rumorosità (in sospeso) | 43 dBi |
Gestione energetica | |
Consumi | 960 W |
Consumi (modalità risparmio ener | 450 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1.4 W |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Voltaggio di ingresso | 220 – 240 V |
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | N |
Connessione WLAN | N |
Qualità di stampa | |
Ciclo massimo di funzionamento | 8000 Pagine per mese |
Copia | Mono |
Digital sender | N |
Fax | N |
Funzione duplex | N |
Funzioni all-in-one | Copia, Stampa, Scansione |
Risoluzione massima | 600 x 400 DPI |
Scanner | A colori |
Stampa | Mono |
Stampa economica | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità Mac | Si |
Scansione | |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Massima risoluzione di scansione | 9600 x 9600 DPI |
Profondità di scansione del colo | 24 Bit |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo | Si |
Drivers inclusi | Si |
Sistema operativo Linux supporta | Si |
Sistema operativo Windows suppor | Si |
Software | Presto! Page Manager, MF Toolbox |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | N |
RAM installata | 64 MB |
Tecnologia di stampa | |
Colori di stampa | Nero |
Linguaggi stampante standard | UFRII-LT |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Velocità di stampa | |
Margini di stampa | 5 mm |
Tempo di riscaldamento | 10 s |
Velocità della prima stampa (mod | 7.8 s |
Velocità di stampa (nero, qualit | 18 ppm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.