Scheda Tecnica
Auricolari | |
Disegno auricolare | Sovraurale |
Impedenza | 32 ? |
Riduzione rumore | Sì |
Tipo di magnete | Neodimio |
Unità driver | 4 cm |
Batteria | |
Batteria ricaricabile | Sì |
Funzionamento a batteria | Sì |
Numero di batterie | 1 |
Riproduzione audio continua | 25 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Connettività | |
Banda di frequenza | 2.4 GHz |
Bluetooth | No |
Collegamento del dispositivo USB | Sì |
Colore cavo | Nero |
Connettività RF | Sì |
Connettore 2.5 mm | No |
Connettore 3.5 mm | Sì |
Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatori audio inclusi | USB |
Cavi inclusi | Audio (3.5mm), USB tipo-C |
Custodia per il trasporto | Sì |
Guida rapida | Sì |
Quantità | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso | 290 g |
Indicazione | |
Indicatori LED | Potenza |
Microfono | |
Frequenza microfono | 100 – 8000 Hz |
Microfono staccabile | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Sensibilità microfono | -54 dB |
Tipo direzionamento microfono | Omnidirectional/Bidirectional microphone |
Prestazione | |
Cavo rimovibile | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Controllo del volume | Manopola |
Lunghezza cavo | 1,2 m |
Stile d’uso | Padiglione auricolare |
Tipo di auricolare | Stereofonico |
Tipo di microfono | Integrata |
Tipo di prodotto | Cuffia |
Utilizzo raccomandato | Giocare |
Unità di controllo | |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.