Giaca propone una vasta gamma di modelli di notebook, pc all in one ,pc desktop , smartphone e accessori di ultimissima generazione Asus adatti ad ogni tipo di esigenza del cliente come il MINI PC ASUS VIVO MINI PN40-BC099MC CELERON N4000/4GB/64GB SSD/FREEDOS. Diamo spazio alla consulenza informatica garantendo così al cliente soluzioni rapide, efficaci e durature per qualsiasi esigenza e problematica. Offriamo qualità, professionalità e massima puntualità per ogni ordine effettuato e siamo a completa disposizione del cliente prima e dopo l’ acquisto. Siamo l’ unico ed esclusivo GOLD STORE ASUS della Campania, oltre alla vendita dei migliori prodotti sul mercato, offriamo assistenza a privati e aziende per un servizio davvero impeccabile.
Puoi pagare il tuo ordine con Paypal, Carta di credito, klarna, Bonifico bancario anticipato o con Finanziamento Compass (solo per pagamenti in sede). I pacchi vengono spediti entro 24-48 ore dopo il ricevimento del pagamento e inviati tramite corriere espresso con link di tracciatura del pacco. Qualità e risparmio sono i nostri punti di forza, veniamo incontro al cliente soddisfacendo a pieno tutte le richieste ed esigenze particolari.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul prodotto MINI PC ASUS VIVO MINI PN40-BC099MC CELERON N4000/4GB/64GB SSD/FREEDOS e su tutti i nostri prodotti presenti in store non esitare a contattarci, sarà nostra premura ricontattarti per soddisfare ogni tua specifica richiesta. Cosa aspetti! Visita il nostro store online e acquista in tutta sicurezza, il tuo ordine arriverà a casa tua in tempi brevissimi.
Scheda tecnica : MINI PC ASUS VIVO MINI PN40-BC099MC CELERON N4000/4GB/64GB SSD/FREEDOS
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4000 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Presa per processore | BGA 1090 |
Cache processore | 4 MB |
Numero di threads del processore | 2 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Gemini Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
Tjunction | 105 °C |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
configurazione PCI Express | 1×2,1×2+2×1,1×4,2×1,4×1 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 8 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
ECC supportato dal processore | ![]() |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
Tipo drive ottico | ![]() |
Supporto di memoria | eMMC |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Frequenza di burst dell’adattatore grafico a bordo | 650 MHz |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 650 MHz |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x3185 |
Numero di unità di esecuzione | 12 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | ![]() |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | ![]() |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Design | |
Tipo di case | mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Software | |
Sistema operativo incluso | ![]() |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | ![]() |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 25 x 24 mm |
CPU configuration (max) | 1 |
UART | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 128988 |
Intel® Smart Response Technology | ![]() |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ![]() |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | ![]() |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | ![]() |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 W |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 115 mm |
Profondità | 115 mm |
Altezza | 49 mm |
Peso | 700 g |
Contenuto dell’imballo | |
Schermo incluso | ![]() |
Altre caratteristiche | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75,100 x 100 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.