Giaca propone una vasta gamma di modelli di notebook, pc all in one ,pc desktop , smartphone e accessori di ultimissima generazione Asus adatti ad ogni tipo di esigenza del cliente come il MINI PC ASUS VIVO MINI PN40-BC099MC CELERON N4000/4GB/64GB SSD/FREEDOS. Diamo spazio alla consulenza informatica garantendo cosรฌ al cliente soluzioni rapide, efficaci e durature per qualsiasi esigenza e problematica. Offriamo qualitร , professionalitร e massima puntualitร per ogni ordine effettuato e siamo a completa disposizione del cliente prima e dopo l’ acquisto. Siamo lโ unico ed esclusivo GOLD STORE ASUS della Campania, oltre alla vendita dei migliori prodotti sul mercato, offriamo assistenza a privati e aziende per un servizio davvero impeccabile.
Puoi pagare il tuo ordine con Paypal, Carta di credito, klarna, Bonifico bancario anticipato o con Finanziamento Compass (solo per pagamenti in sede). I pacchi vengono spediti entro 24-48 ore dopo il ricevimento del pagamento e inviati tramite corriere espresso con link di tracciatura del pacco. Qualitร e risparmio sono i nostri punti di forza, veniamo incontro al cliente soddisfacendo a pieno tutte le richieste ed esigenze particolari.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul prodotto MINI PC ASUS VIVO MINI PN40-BC099MC CELERON N4000/4GB/64GB SSD/FREEDOS e su tutti i nostri prodotti presenti in store non esitare a contattarci, sarร nostra premura ricontattarti per soddisfare ogni tua specifica richiesta. Cosa aspetti! Visita il nostro store online e acquista in tutta sicurezza, il tuo ordine arriverร a casa tua in tempi brevissimi.
Scheda tecnica : MINI PC ASUS VIVO MINI PN40-BC099MC CELERON N4000/4GB/64GB SSD/FREEDOS
Processore | |
Famiglia processore | Intelยฎ Celeronยฎ |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4000 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Presa per processore | BGA 1090 |
Cache processore | 4 MB |
Numero di threads del processore | 2 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalitร di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Gemini Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
Tjunction | 105 ยฐC |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
configurazione PCI Express | 1×2,1×2+2×1,1×4,2×1,4×1 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 8 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Velocitร memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
ECC supportato dal processore | ![]() |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocitร memoria | 2400 MHz |
Archiviazione | |
Capacitร totale di archiviazione | 64 GB |
Tipo drive ottico | ![]() |
Supporto di memoria | eMMC |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica integrata | Sรฌ |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intelยฎ UHD Graphics 600 |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Frequenza di burst dell’adattatore grafico a bordo | 650 MHz |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 650 MHz |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x3185 |
Numero di unitร di esecuzione | 12 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sรฌ |
Wi-Fi | Sรฌ |
Velocitร trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sรฌ |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettivitร | |
Quantitร porte USB 2.0 | 1 |
Quantitร di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantitร di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantitร porte HDMI | 1 |
Porta DVI | ![]() |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantitร di Mini DisplayPort | 1 |
Quantitร porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | ![]() |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sรฌ |
Jack DC-in | Sรฌ |
Design | |
Tipo di case | mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sรฌ |
Blocco cavo | Sรฌ |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Software | |
Sistema operativo incluso | ![]() |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intelยฎ 64 | Sรฌ |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sรฌ |
Opzioni incorporate disponibili | ![]() |
Intelยฎ VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sรฌ |
Idle States | Sรฌ |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sรฌ |
Intelยฎ AES New Instructions (Intelยฎ AES-NI) | Sรฌ |
Intelยฎ Secure Key | Sรฌ |
Intelยฎ OS Guard | Sรฌ |
Execute Disable Bit | Sรฌ |
Intelยฎ Enhanced Halt State | Sรฌ |
Intelยฎ Software Guard Extensions (Intelยฎ SGX) | Sรฌ |
Dimensione della confezione del processore | 25 x 24 mm |
CPU configuration (max) | 1 |
UART | Sรฌ |
Intelยฎ Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sรฌ |
Tecnologia Intelยฎ Virtualization (VT-x) | Sรฌ |
Processore ARK ID | 128988 |
Intelยฎ Smart Response Technology | ![]() |
Tecnologia Intelยฎ Turbo Boost | ![]() |
Intelยฎ Hyper Threading Technology (Intelยฎ HT Technology) | ![]() |
Tecnologia Intelยฎ Quick Sync Video Technology | Sรฌ |
Intelยฎ Identity Protection Technology (Intelยฎ IPT) | Sรฌ |
Intelยฎ Anti-Theft Technology (Intelยฎ AT) | ![]() |
Processore (da zone) Conflict free | Sรฌ |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 W |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 115 mm |
Profonditร | 115 mm |
Altezza | 49 mm |
Peso | 700 g |
Contenuto dell’imballo | |
Schermo incluso | ![]() |
Altre caratteristiche | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75,100 x 100 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.