Monitor ASUS TUF Gaming VG30VQL1A 29.5 Pollici / Schermo curvo LED – 21:9 – Nero – 762 mm Class – Vertical Alignment (VA) – 2560 x 1080 – 16.7 milioni di colori – FreeSync Premium – 300 cd/m² – 1 ms – 200 Hz Refresh Rate – HDMI – DisplayPort – Hub USB / 90LM07Q0-B01E70
Giaca Gold Store ASUS propone una vasta gamma di modelli di notebook, smartphone e accessori di ultimissima generazione Asus adatti ad ogni tipo di esigenza del cliente come il Monitor ASUS TUF Gaming VG30VQL1A 29.5 Pollici. Diamo spazio alla consulenza informatica garantendo così al cliente soluzioni rapide, efficaci e durature per qualsiasi esigenza e problematica. Offriamo qualità, professionalità e massima puntualità per ogni ordine effettuato e siamo a completa disposizione del cliente prima e dopo l’ acquisto. Siamo l’unico ed esclusivo GOLD STORE ASUS della Campania, oltre alla vendita dei migliori prodotti sul mercato, offriamo assistenza a privati e aziende per un servizio davvero impeccabile.
Puoi pagare il tuo ordine con Paypal, Carta di credito, klarna, Bonifico bancario anticipato o con Finanziamento Compass (solo per pagamenti in sede). I pacchi vengono spediti entro 24-48 ore dopo il ricevimento del pagamento e inviati tramite corriere espresso con link di tracciatura del pacco. Qualità e risparmio sono i nostri punti di forza, veniamo incontro al cliente soddisfacendo a pieno tutte le richieste ed esigenze particolari.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul prodotto Monitor ASUS TUF Gaming VG30VQL1A 29.5 Pollici e su tutti i nostri prodotti presenti in store non esitare a contattarci, sarà nostra premura ricontattarti per soddisfare ogni tua specifica richiesta. Cosa aspetti! Visita il nostro store online e acquista in tutta sicurezza, il tuo ordine arriverà a casa tua in tempi brevissimi.
Scheda tecnica: Monitor ASUS TUF Gaming VG30VQL1A 29.5 Pollici
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Tempo di risposta | 1 ms |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
HDCP | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Numero di porte upstream | 2 |
Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Supporto staccabile | Sì |
Peso (con supporto) | 7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 70,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,2 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,2 cm |
Peso (senza supporto) | 4,8 kg |
Larghezza (con supporto) | 703 mm |
Profondità (con supporto) | 215 mm |
Altezza (con supporto) | 516 mm |
Dimensioni schermo | 74,9 cm (29.5″) |
Risoluzione del display | 2560 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 21:9 |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Curvo |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tipo di pannello | VA |
Tecnologia display | LED |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 200 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Dot Pitch | 0 x 0,27 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 69 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,1 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 205 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 – 180 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 127% |
Copertura sRGB (tipica) | 127% |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10 Plus) |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Inclinazione | 20 – -5° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 25 – -25° |
Consumi | 28 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.