Notebook ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P4096W / 90NB11J2-M004C0
Giaca Gold Store ASUS propone una vasta gamma di modelli di notebook, smartphone e accessori di ultimissima generazione Asus adatti ad ogni tipo di esigenza del cliente come il Notebook ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P4096W. Diamo spazio alla consulenza informatica garantendo così al cliente soluzioni rapide, efficaci e durature per qualsiasi esigenza e problematica. Offriamo qualità, professionalità e massima puntualità per ogni ordine effettuato e siamo a completa disposizione del cliente prima e dopo l’acquisto. Siamo l’unico ed esclusivo GOLD STORE ASUS della Campania, oltre alla vendita dei migliori prodotti sul mercato, offriamo assistenza a privati e aziende per un servizio davvero impeccabile.
Puoi pagare il tuo ordine con Paypal, Carta di credito, klarna o Bonifico bancario anticipato. I pacchi vengono spediti entro 24-48 ore dopo il ricevimento del pagamento e inviati tramite corriere espresso con link di tracciatura del pacco. Qualità e risparmio sono i nostri punti di forza, veniamo incontro al cliente soddisfacendo a pieno tutte le richieste ed esigenze particolari.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul prodotto Notebook ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P4096W e su tutti i nostri prodotti presenti in store non esitare a contattarci, sarà nostra premura ricontattarti per soddisfare ogni tua specifica richiesta. Cosa aspetti! Visita il nostro store online e acquista in tutta sicurezza, il tuo ordine arriverà a casa tua in tempi brevissimi.
Scheda tecnica: Notebook ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P4096W
Modello | UX6404VV |
Colore | Tech Black |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Processore | Intel® Core™ i7-13700H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 5.0 GHz, 14 cores, 20 Threads) |
Scheda video | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 Intel® UHD Graphics *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Display | 14.5-inch, 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10, tempo di risposta 0.2ms, 120Hz refresh rate, 400nits, 600nits HDR peak brightness, gamma colori 100% DCI-P3, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 miliardi di colori, validato PANTONE, Opaco, 70% di luce blu dannosa in meno, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, (Screen-to-body ratio)90% |
Memoria RAM | 16GB DDR5 on board Memoria RAM massima:48GB |
Archiviazione | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
Slot di espansione | Slot di espansione (incluso utilizzato)1x DDR5 SO-DIMM slot |
Porte I/O | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x connettore USB 3.2 Gen 2 Tipo-C per display/alimentazione 1 x Thunderbolt™ 4 supporta display/Power delivery 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Card reader per SD 4.0 |
Tastiera & Touchpad | Tastiera Chiclet Retroilluminata, corsa tasti 1.4mm |
Camera | Fotocamera FHD con funzione IR per supportare Windows Hello |
Audio | Smart Amp Technology Altoparlanti integrati Microfono array integrato harman/kardon (Premium) Supporto per il riconoscimento vocale Cortana e Alexa |
Rete | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
Batteria | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Alimentazione | ø6.0, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Peso | 1.60 kg (3.53 lbs) |
Dimensioni (L x P x H) | 32.18 x 22.33 x 1.79 ~ 1.79 cm (12.67″ x 8.79″ x 0.70″ ~ 0.70″) |
App integrate | MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
Caratteristiche di MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care QC fastcharge AI Noise Canceling |
Certificazione Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Conformità alle normative | EPEAT Silver Energy star 8.0 RoHS REACH |
Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Versione di prova di McAfee LiveSafe™ per 30 giorni IR webcam with Windows Hello support |
Incluso nella confezione | * Gli accessori inclusi variano a seconda del paese e del territorio. Se non specificatamente indicato, non ci sono accessori inclusi. |
Disclaimer | This product has only been tested for compatibility with the Windows 11 operating system, and may encounter compatibility issues if Windows 10 or older OS versions are installed. |
OLED | OLED |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.